カックロ 組み合わせ表
カックロでは、白マスのランを1〜9の異なる数字で、手がかりの合計になるように埋めます。この制約のため、合計とマス数の組み合わせによっては入る数字が一通りに決まり、それを一目で見抜くことがパズルを崩す最速の方法です。
この表は、2〜9マスのランについて、各手がかりの合計とそれを作れる数字の組み合わせをすべて示します。組み合わせが一つだけの合計は覚える価値のある「マジックブロック」で、それ以外は交差するランで絞り込みます。詳しい解き方は学習セクションのカックロ組み合わせガイドをご覧ください。
カックロの組み合わせは「このカギにどの数字が入るか」に答えます。カックロでは、各カギ(手がかり)が白マスの連続(run)の合計を示し、どの連続にも1〜9の異なる数字しか入りません。同じ数字が同じ連続内で繰り返されることはありません。合計とマス数が決まれば、有効な組み合わせは数学的に確定します。このページはそのすべてを一覧できます。
最も価値が高いのは組み合わせが1通りしかないカギです。2マスで合計3なら必ず1と2、合計4なら1と3、合計16は7+9、合計17は8+9です。3マスなら合計23は6+8+9のみ、合計24は7+8+9のみ。こうした連続が交差するマスは、その場で数字が決まることがよくあります。
長い連続も数字を絞り込みます。9マスの連続は必ず合計45で1〜9をすべて含み、8マスで合計44なら欠けている数字はちょうど1です。行のカギと列のカギを交点で突き合わせるのが、カックロの基本テクニックです。
カックロのカギから組み合わせを調べる方法
- 連続の横に表示された合計を選ぶ。
- マス数(カギがカバーする白マスの数)を選ぶ。
- 1〜9の異なる数字による有効な組み合わせをすべて確認する。
- 交差するマスで、行の組み合わせと列の組み合わせを突き合わせる。
- 候補が1つに絞られたマスに数字を書き込む。
2マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 1+4, 2+3 |
| 6 | 1+5, 2+4 |
| 7 | 1+6, 2+5, 3+4 |
| 8 | 1+7, 2+6, 3+5 |
| 9 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 |
| 10 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 |
| 11 | 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 |
| 12 | 3+9, 4+8, 5+7 |
| 13 | 4+9, 5+8, 6+7 |
| 14 | 5+9, 6+8 |
| 15 | 6+9, 7+8 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
3マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+2+5, 1+3+4 |
| 9 | 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4 |
| 10 | 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+3+5 |
| 11 | 1+2+8, 1+3+7, 1+4+6, 2+3+6, 2+4+5 |
| 12 | 1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 |
| 13 | 1+3+9, 1+4+8, 1+5+7, 2+3+8, 2+4+7, 2+5+6, 3+4+6 |
| 14 | 1+4+9, 1+5+8, 1+6+7, 2+3+9, 2+4+8, 2+5+7, 3+4+7, 3+5+6 |
| 15 | 1+5+9, 1+6+8, 2+4+9, 2+5+8, 2+6+7, 3+4+8, 3+5+7, 4+5+6 |
| 16 | 1+6+9, 1+7+8, 2+5+9, 2+6+8, 3+4+9, 3+5+8, 3+6+7, 4+5+7 |
| 17 | 1+7+9, 2+6+9, 2+7+8, 3+5+9, 3+6+8, 4+5+8, 4+6+7 |
| 18 | 1+8+9, 2+7+9, 3+6+9, 3+7+8, 4+5+9, 4+6+8, 5+6+7 |
| 19 | 2+8+9, 3+7+9, 4+6+9, 4+7+8, 5+6+8 |
| 20 | 3+8+9, 4+7+9, 5+6+9, 5+7+8 |
| 21 | 4+8+9, 5+7+9, 6+7+8 |
| 22 | 5+8+9, 6+7+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
4マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+3+6, 1+2+4+5 |
| 13 | 1+2+3+7, 1+2+4+6, 1+3+4+5 |
| 14 | 1+2+3+8, 1+2+4+7, 1+2+5+6, 1+3+4+6, 2+3+4+5 |
| 15 | 1+2+3+9, 1+2+4+8, 1+2+5+7, 1+3+4+7, 1+3+5+6, 2+3+4+6 |
| 16 | 1+2+4+9, 1+2+5+8, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+3+5+7, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 2+3+5+6 |
| 17 | 1+2+5+9, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+3+5+8, 1+3+6+7, 1+4+5+7, 2+3+4+8, 2+3+5+7, 2+4+5+6 |
| 18 | 1+2+6+9, 1+2+7+8, 1+3+5+9, 1+3+6+8, 1+4+5+8, 1+4+6+7, 2+3+4+9, 2+3+5+8, 2+3+6+7, 2+4+5+7, 3+4+5+6 |
| 19 | 1+2+7+9, 1+3+6+9, 1+3+7+8, 1+4+5+9, 1+4+6+8, 1+5+6+7, 2+3+5+9, 2+3+6+8, 2+4+5+8, 2+4+6+7, 3+4+5+7 |
| 20 | 1+2+8+9, 1+3+7+9, 1+4+6+9, 1+4+7+8, 1+5+6+8, 2+3+6+9, 2+3+7+8, 2+4+5+9, 2+4+6+8, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 3+4+6+7 |
| 21 | 1+3+8+9, 1+4+7+9, 1+5+6+9, 1+5+7+8, 2+3+7+9, 2+4+6+9, 2+4+7+8, 2+5+6+8, 3+4+5+9, 3+4+6+8, 3+5+6+7 |
| 22 | 1+4+8+9, 1+5+7+9, 1+6+7+8, 2+3+8+9, 2+4+7+9, 2+5+6+9, 2+5+7+8, 3+4+6+9, 3+4+7+8, 3+5+6+8, 4+5+6+7 |
| 23 | 1+5+8+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 2+5+7+9, 2+6+7+8, 3+4+7+9, 3+5+6+9, 3+5+7+8, 4+5+6+8 |
| 24 | 1+6+8+9, 2+5+8+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 3+5+7+9, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 4+5+7+8 |
| 25 | 1+7+8+9, 2+6+8+9, 3+5+8+9, 3+6+7+9, 4+5+7+9, 4+6+7+8 |
| 26 | 2+7+8+9, 3+6+8+9, 4+5+8+9, 4+6+7+9, 5+6+7+8 |
| 27 | 3+7+8+9, 4+6+8+9, 5+6+7+9 |
| 28 | 4+7+8+9, 5+6+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
5マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+4+7, 1+2+3+5+6 |
| 18 | 1+2+3+4+8, 1+2+3+5+7, 1+2+4+5+6 |
| 19 | 1+2+3+4+9, 1+2+3+5+8, 1+2+3+6+7, 1+2+4+5+7, 1+3+4+5+6 |
| 20 | 1+2+3+5+9, 1+2+3+6+8, 1+2+4+5+8, 1+2+4+6+7, 1+3+4+5+7, 2+3+4+5+6 |
| 21 | 1+2+3+6+9, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+4+6+8, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+3+4+6+7, 2+3+4+5+7 |
| 22 | 1+2+3+7+9, 1+2+4+6+9, 1+2+4+7+8, 1+2+5+6+8, 1+3+4+5+9, 1+3+4+6+8, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 2+3+4+6+7 |
| 23 | 1+2+3+8+9, 1+2+4+7+9, 1+2+5+6+9, 1+2+5+7+8, 1+3+4+6+9, 1+3+4+7+8, 1+3+5+6+8, 1+4+5+6+7, 2+3+4+5+9, 2+3+4+6+8, 2+3+5+6+7 |
| 24 | 1+2+4+8+9, 1+2+5+7+9, 1+2+6+7+8, 1+3+4+7+9, 1+3+5+6+9, 1+3+5+7+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+6+9, 2+3+4+7+8, 2+3+5+6+8, 2+4+5+6+7 |
| 25 | 1+2+5+8+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+3+5+7+9, 1+3+6+7+8, 1+4+5+6+9, 1+4+5+7+8, 2+3+4+7+9, 2+3+5+6+9, 2+3+5+7+8, 2+4+5+6+8, 3+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+6+8+9, 1+3+5+8+9, 1+3+6+7+9, 1+4+5+7+9, 1+4+6+7+8, 2+3+4+8+9, 2+3+5+7+9, 2+3+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+4+5+7+8, 3+4+5+6+8 |
| 27 | 1+2+7+8+9, 1+3+6+8+9, 1+4+5+8+9, 1+4+6+7+9, 1+5+6+7+8, 2+3+5+8+9, 2+3+6+7+9, 2+4+5+7+9, 2+4+6+7+8, 3+4+5+6+9, 3+4+5+7+8 |
| 28 | 1+3+7+8+9, 1+4+6+8+9, 1+5+6+7+9, 2+3+6+8+9, 2+4+5+8+9, 2+4+6+7+9, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 3+4+6+7+8 |
| 29 | 1+4+7+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 2+4+6+8+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 3+4+6+7+9, 3+5+6+7+8 |
| 30 | 1+5+7+8+9, 2+4+7+8+9, 2+5+6+8+9, 3+4+6+8+9, 3+5+6+7+9, 4+5+6+7+8 |
| 31 | 1+6+7+8+9, 2+5+7+8+9, 3+4+7+8+9, 3+5+6+8+9, 4+5+6+7+9 |
| 32 | 2+6+7+8+9, 3+5+7+8+9, 4+5+6+8+9 |
| 33 | 3+6+7+8+9, 4+5+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 21 | 1+2+3+4+5+6 |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 |
| 23 | 1+2+3+4+5+8, 1+2+3+4+6+7 |
| 24 | 1+2+3+4+5+9, 1+2+3+4+6+8, 1+2+3+5+6+7 |
| 25 | 1+2+3+4+6+9, 1+2+3+4+7+8, 1+2+3+5+6+8, 1+2+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+3+4+7+9, 1+2+3+5+6+9, 1+2+3+5+7+8, 1+2+4+5+6+8, 1+3+4+5+6+7 |
| 27 | 1+2+3+4+8+9, 1+2+3+5+7+9, 1+2+3+6+7+8, 1+2+4+5+6+9, 1+2+4+5+7+8, 1+3+4+5+6+8, 2+3+4+5+6+7 |
| 28 | 1+2+3+5+8+9, 1+2+3+6+7+9, 1+2+4+5+7+9, 1+2+4+6+7+8, 1+3+4+5+6+9, 1+3+4+5+7+8, 2+3+4+5+6+8 |
| 29 | 1+2+3+6+8+9, 1+2+4+5+8+9, 1+2+4+6+7+9, 1+2+5+6+7+8, 1+3+4+5+7+9, 1+3+4+6+7+8, 2+3+4+5+6+9, 2+3+4+5+7+8 |
| 30 | 1+2+3+7+8+9, 1+2+4+6+8+9, 1+2+5+6+7+9, 1+3+4+5+8+9, 1+3+4+6+7+9, 1+3+5+6+7+8, 2+3+4+5+7+9, 2+3+4+6+7+8 |
| 31 | 1+2+4+7+8+9, 1+2+5+6+8+9, 1+3+4+6+8+9, 1+3+5+6+7+9, 1+4+5+6+7+8, 2+3+4+5+8+9, 2+3+4+6+7+9, 2+3+5+6+7+8 |
| 32 | 1+2+5+7+8+9, 1+3+4+7+8+9, 1+3+5+6+8+9, 1+4+5+6+7+9, 2+3+4+6+8+9, 2+3+5+6+7+9, 2+4+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+6+7+8+9, 1+3+5+7+8+9, 1+4+5+6+8+9, 2+3+4+7+8+9, 2+3+5+6+8+9, 2+4+5+6+7+9, 3+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+3+6+7+8+9, 1+4+5+7+8+9, 2+3+5+7+8+9, 2+4+5+6+8+9, 3+4+5+6+7+9 |
| 35 | 1+4+6+7+8+9, 2+3+6+7+8+9, 2+4+5+7+8+9, 3+4+5+6+8+9 |
| 36 | 1+5+6+7+8+9, 2+4+6+7+8+9, 3+4+5+7+8+9 |
| 37 | 2+5+6+7+8+9, 3+4+6+7+8+9 |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 |
7マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 28 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 |
| 30 | 1+2+3+4+5+6+9, 1+2+3+4+5+7+8 |
| 31 | 1+2+3+4+5+7+9, 1+2+3+4+6+7+8 |
| 32 | 1+2+3+4+5+8+9, 1+2+3+4+6+7+9, 1+2+3+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+3+4+6+8+9, 1+2+3+5+6+7+9, 1+2+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+2+3+4+7+8+9, 1+2+3+5+6+8+9, 1+2+4+5+6+7+9, 1+3+4+5+6+7+8 |
| 35 | 1+2+3+5+7+8+9, 1+2+4+5+6+8+9, 1+3+4+5+6+7+9, 2+3+4+5+6+7+8 |
| 36 | 1+2+3+6+7+8+9, 1+2+4+5+7+8+9, 1+3+4+5+6+8+9, 2+3+4+5+6+7+9 |
| 37 | 1+2+4+6+7+8+9, 1+3+4+5+7+8+9, 2+3+4+5+6+8+9 |
| 38 | 1+2+5+6+7+8+9, 1+3+4+6+7+8+9, 2+3+4+5+7+8+9 |
| 39 | 1+3+5+6+7+8+9, 2+3+4+6+7+8+9 |
| 40 | 1+4+5+6+7+8+9, 2+3+5+6+7+8+9 |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 |
8マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 36 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |
| 37 | 1+2+3+4+5+6+7+9 |
| 38 | 1+2+3+4+5+6+8+9 |
| 39 | 1+2+3+4+5+7+8+9 |
| 40 | 1+2+3+4+6+7+8+9 |
| 41 | 1+2+3+5+6+7+8+9 |
| 42 | 1+2+4+5+6+7+8+9 |
| 43 | 1+3+4+5+6+7+8+9 |
| 44 | 2+3+4+5+6+7+8+9 |
9マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 45 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9 |
よくある質問
- カックロで同じ数字を繰り返して使えますか?
- いいえ。1つの連続内では1〜9の異なる数字しか使えません。盤面の別の場所には同じ数字が現れても、同じ連続内で2回使うことはできません。
- 組み合わせが1通りしかない合計は?
- 2マスでは3(1+2)・4(1+3)・16(7+9)・17(8+9)。3マスでは6(1+2+3)・7(1+2+4)・23(6+8+9)・24(7+8+9)です。各マス数の最小・最大の合計は常に1通りで、解き始めに最適です。
- カックロで合計23の組み合わせは?
- 3マスなら6+8+9の1通りだけです。4マスなら1+5+8+9や2+5+7+9など複数あります。合計だけでなくマス数が重要です。
- 連続の合計の最小値と最大値は?
- Lマスの連続の合計は最小で1+2+…+L、最大で9+8+…+(10−L)です。例えば4マスなら10(1+2+3+4)から30(6+7+8+9)まで、9マスなら必ず45です。
- 組み合わせ表を見るのはズルですか?
- 多くのソルバーは九九のように扱います。組み合わせは固定された数学的事実であり、表を使うことで本当のパズル——交差する連続の論理——に集中できます。