カックロ組み合わせ表(完全版)
このカックロ 組み合わせ表は、すべてのカギに対する有効な数字の組み合わせを一覧にしたものです。マス数(2〜9)と合計を選べば、組み合わせがすぐに分かります。カックロの連続には1〜9の異なる数字しか入らないため、可能性は数学的に確定しています。例えば3マスで合計23は常に6+8+9であり、それ以外はありません。
この表を見れば最強のカギが一目で分かります。各マス数の最小・最大の合計は組み合わせが1通りだけです。2マスなら3と4(または16と17)、3マスなら6と7(または23と24)、4マスなら10と11(または29と30)。まずそこから埋め、行と列の交差で残りを絞り込みます。
9マスの連続は必ず1〜9をすべて含み、合計は45です。これはキラー数独でも使われる「45の法則」と同じ原理です。経験豊富なソルバーが印刷した組み合わせ表を手元に置くのは、解いている最中に合計を計算し直さずに済むからです。
各行は合計とマス数ごとに、1〜9の異なる数字による有効な組み合わせをすべて示します。組み合わせが1通りの箇所が最強のカギです。印刷してパズルの横に置いてご活用ください。
2マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 |
| 5 | 1+4, 2+3 |
| 6 | 1+5, 2+4 |
| 7 | 1+6, 2+5, 3+4 |
| 8 | 1+7, 2+6, 3+5 |
| 9 | 1+8, 2+7, 3+6, 4+5 |
| 10 | 1+9, 2+8, 3+7, 4+6 |
| 11 | 2+9, 3+8, 4+7, 5+6 |
| 12 | 3+9, 4+8, 5+7 |
| 13 | 4+9, 5+8, 6+7 |
| 14 | 5+9, 6+8 |
| 15 | 6+9, 7+8 |
| 16 | 7+9 |
| 17 | 8+9 |
3マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 6 | 1+2+3 |
| 7 | 1+2+4 |
| 8 | 1+2+5, 1+3+4 |
| 9 | 1+2+6, 1+3+5, 2+3+4 |
| 10 | 1+2+7, 1+3+6, 1+4+5, 2+3+5 |
| 11 | 1+2+8, 1+3+7, 1+4+6, 2+3+6, 2+4+5 |
| 12 | 1+2+9, 1+3+8, 1+4+7, 1+5+6, 2+3+7, 2+4+6, 3+4+5 |
| 13 | 1+3+9, 1+4+8, 1+5+7, 2+3+8, 2+4+7, 2+5+6, 3+4+6 |
| 14 | 1+4+9, 1+5+8, 1+6+7, 2+3+9, 2+4+8, 2+5+7, 3+4+7, 3+5+6 |
| 15 | 1+5+9, 1+6+8, 2+4+9, 2+5+8, 2+6+7, 3+4+8, 3+5+7, 4+5+6 |
| 16 | 1+6+9, 1+7+8, 2+5+9, 2+6+8, 3+4+9, 3+5+8, 3+6+7, 4+5+7 |
| 17 | 1+7+9, 2+6+9, 2+7+8, 3+5+9, 3+6+8, 4+5+8, 4+6+7 |
| 18 | 1+8+9, 2+7+9, 3+6+9, 3+7+8, 4+5+9, 4+6+8, 5+6+7 |
| 19 | 2+8+9, 3+7+9, 4+6+9, 4+7+8, 5+6+8 |
| 20 | 3+8+9, 4+7+9, 5+6+9, 5+7+8 |
| 21 | 4+8+9, 5+7+9, 6+7+8 |
| 22 | 5+8+9, 6+7+9 |
| 23 | 6+8+9 |
| 24 | 7+8+9 |
4マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 10 | 1+2+3+4 |
| 11 | 1+2+3+5 |
| 12 | 1+2+3+6, 1+2+4+5 |
| 13 | 1+2+3+7, 1+2+4+6, 1+3+4+5 |
| 14 | 1+2+3+8, 1+2+4+7, 1+2+5+6, 1+3+4+6, 2+3+4+5 |
| 15 | 1+2+3+9, 1+2+4+8, 1+2+5+7, 1+3+4+7, 1+3+5+6, 2+3+4+6 |
| 16 | 1+2+4+9, 1+2+5+8, 1+2+6+7, 1+3+4+8, 1+3+5+7, 1+4+5+6, 2+3+4+7, 2+3+5+6 |
| 17 | 1+2+5+9, 1+2+6+8, 1+3+4+9, 1+3+5+8, 1+3+6+7, 1+4+5+7, 2+3+4+8, 2+3+5+7, 2+4+5+6 |
| 18 | 1+2+6+9, 1+2+7+8, 1+3+5+9, 1+3+6+8, 1+4+5+8, 1+4+6+7, 2+3+4+9, 2+3+5+8, 2+3+6+7, 2+4+5+7, 3+4+5+6 |
| 19 | 1+2+7+9, 1+3+6+9, 1+3+7+8, 1+4+5+9, 1+4+6+8, 1+5+6+7, 2+3+5+9, 2+3+6+8, 2+4+5+8, 2+4+6+7, 3+4+5+7 |
| 20 | 1+2+8+9, 1+3+7+9, 1+4+6+9, 1+4+7+8, 1+5+6+8, 2+3+6+9, 2+3+7+8, 2+4+5+9, 2+4+6+8, 2+5+6+7, 3+4+5+8, 3+4+6+7 |
| 21 | 1+3+8+9, 1+4+7+9, 1+5+6+9, 1+5+7+8, 2+3+7+9, 2+4+6+9, 2+4+7+8, 2+5+6+8, 3+4+5+9, 3+4+6+8, 3+5+6+7 |
| 22 | 1+4+8+9, 1+5+7+9, 1+6+7+8, 2+3+8+9, 2+4+7+9, 2+5+6+9, 2+5+7+8, 3+4+6+9, 3+4+7+8, 3+5+6+8, 4+5+6+7 |
| 23 | 1+5+8+9, 1+6+7+9, 2+4+8+9, 2+5+7+9, 2+6+7+8, 3+4+7+9, 3+5+6+9, 3+5+7+8, 4+5+6+8 |
| 24 | 1+6+8+9, 2+5+8+9, 2+6+7+9, 3+4+8+9, 3+5+7+9, 3+6+7+8, 4+5+6+9, 4+5+7+8 |
| 25 | 1+7+8+9, 2+6+8+9, 3+5+8+9, 3+6+7+9, 4+5+7+9, 4+6+7+8 |
| 26 | 2+7+8+9, 3+6+8+9, 4+5+8+9, 4+6+7+9, 5+6+7+8 |
| 27 | 3+7+8+9, 4+6+8+9, 5+6+7+9 |
| 28 | 4+7+8+9, 5+6+8+9 |
| 29 | 5+7+8+9 |
| 30 | 6+7+8+9 |
5マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 15 | 1+2+3+4+5 |
| 16 | 1+2+3+4+6 |
| 17 | 1+2+3+4+7, 1+2+3+5+6 |
| 18 | 1+2+3+4+8, 1+2+3+5+7, 1+2+4+5+6 |
| 19 | 1+2+3+4+9, 1+2+3+5+8, 1+2+3+6+7, 1+2+4+5+7, 1+3+4+5+6 |
| 20 | 1+2+3+5+9, 1+2+3+6+8, 1+2+4+5+8, 1+2+4+6+7, 1+3+4+5+7, 2+3+4+5+6 |
| 21 | 1+2+3+6+9, 1+2+3+7+8, 1+2+4+5+9, 1+2+4+6+8, 1+2+5+6+7, 1+3+4+5+8, 1+3+4+6+7, 2+3+4+5+7 |
| 22 | 1+2+3+7+9, 1+2+4+6+9, 1+2+4+7+8, 1+2+5+6+8, 1+3+4+5+9, 1+3+4+6+8, 1+3+5+6+7, 2+3+4+5+8, 2+3+4+6+7 |
| 23 | 1+2+3+8+9, 1+2+4+7+9, 1+2+5+6+9, 1+2+5+7+8, 1+3+4+6+9, 1+3+4+7+8, 1+3+5+6+8, 1+4+5+6+7, 2+3+4+5+9, 2+3+4+6+8, 2+3+5+6+7 |
| 24 | 1+2+4+8+9, 1+2+5+7+9, 1+2+6+7+8, 1+3+4+7+9, 1+3+5+6+9, 1+3+5+7+8, 1+4+5+6+8, 2+3+4+6+9, 2+3+4+7+8, 2+3+5+6+8, 2+4+5+6+7 |
| 25 | 1+2+5+8+9, 1+2+6+7+9, 1+3+4+8+9, 1+3+5+7+9, 1+3+6+7+8, 1+4+5+6+9, 1+4+5+7+8, 2+3+4+7+9, 2+3+5+6+9, 2+3+5+7+8, 2+4+5+6+8, 3+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+6+8+9, 1+3+5+8+9, 1+3+6+7+9, 1+4+5+7+9, 1+4+6+7+8, 2+3+4+8+9, 2+3+5+7+9, 2+3+6+7+8, 2+4+5+6+9, 2+4+5+7+8, 3+4+5+6+8 |
| 27 | 1+2+7+8+9, 1+3+6+8+9, 1+4+5+8+9, 1+4+6+7+9, 1+5+6+7+8, 2+3+5+8+9, 2+3+6+7+9, 2+4+5+7+9, 2+4+6+7+8, 3+4+5+6+9, 3+4+5+7+8 |
| 28 | 1+3+7+8+9, 1+4+6+8+9, 1+5+6+7+9, 2+3+6+8+9, 2+4+5+8+9, 2+4+6+7+9, 2+5+6+7+8, 3+4+5+7+9, 3+4+6+7+8 |
| 29 | 1+4+7+8+9, 1+5+6+8+9, 2+3+7+8+9, 2+4+6+8+9, 2+5+6+7+9, 3+4+5+8+9, 3+4+6+7+9, 3+5+6+7+8 |
| 30 | 1+5+7+8+9, 2+4+7+8+9, 2+5+6+8+9, 3+4+6+8+9, 3+5+6+7+9, 4+5+6+7+8 |
| 31 | 1+6+7+8+9, 2+5+7+8+9, 3+4+7+8+9, 3+5+6+8+9, 4+5+6+7+9 |
| 32 | 2+6+7+8+9, 3+5+7+8+9, 4+5+6+8+9 |
| 33 | 3+6+7+8+9, 4+5+7+8+9 |
| 34 | 4+6+7+8+9 |
| 35 | 5+6+7+8+9 |
6マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 21 | 1+2+3+4+5+6 |
| 22 | 1+2+3+4+5+7 |
| 23 | 1+2+3+4+5+8, 1+2+3+4+6+7 |
| 24 | 1+2+3+4+5+9, 1+2+3+4+6+8, 1+2+3+5+6+7 |
| 25 | 1+2+3+4+6+9, 1+2+3+4+7+8, 1+2+3+5+6+8, 1+2+4+5+6+7 |
| 26 | 1+2+3+4+7+9, 1+2+3+5+6+9, 1+2+3+5+7+8, 1+2+4+5+6+8, 1+3+4+5+6+7 |
| 27 | 1+2+3+4+8+9, 1+2+3+5+7+9, 1+2+3+6+7+8, 1+2+4+5+6+9, 1+2+4+5+7+8, 1+3+4+5+6+8, 2+3+4+5+6+7 |
| 28 | 1+2+3+5+8+9, 1+2+3+6+7+9, 1+2+4+5+7+9, 1+2+4+6+7+8, 1+3+4+5+6+9, 1+3+4+5+7+8, 2+3+4+5+6+8 |
| 29 | 1+2+3+6+8+9, 1+2+4+5+8+9, 1+2+4+6+7+9, 1+2+5+6+7+8, 1+3+4+5+7+9, 1+3+4+6+7+8, 2+3+4+5+6+9, 2+3+4+5+7+8 |
| 30 | 1+2+3+7+8+9, 1+2+4+6+8+9, 1+2+5+6+7+9, 1+3+4+5+8+9, 1+3+4+6+7+9, 1+3+5+6+7+8, 2+3+4+5+7+9, 2+3+4+6+7+8 |
| 31 | 1+2+4+7+8+9, 1+2+5+6+8+9, 1+3+4+6+8+9, 1+3+5+6+7+9, 1+4+5+6+7+8, 2+3+4+5+8+9, 2+3+4+6+7+9, 2+3+5+6+7+8 |
| 32 | 1+2+5+7+8+9, 1+3+4+7+8+9, 1+3+5+6+8+9, 1+4+5+6+7+9, 2+3+4+6+8+9, 2+3+5+6+7+9, 2+4+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+6+7+8+9, 1+3+5+7+8+9, 1+4+5+6+8+9, 2+3+4+7+8+9, 2+3+5+6+8+9, 2+4+5+6+7+9, 3+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+3+6+7+8+9, 1+4+5+7+8+9, 2+3+5+7+8+9, 2+4+5+6+8+9, 3+4+5+6+7+9 |
| 35 | 1+4+6+7+8+9, 2+3+6+7+8+9, 2+4+5+7+8+9, 3+4+5+6+8+9 |
| 36 | 1+5+6+7+8+9, 2+4+6+7+8+9, 3+4+5+7+8+9 |
| 37 | 2+5+6+7+8+9, 3+4+6+7+8+9 |
| 38 | 3+5+6+7+8+9 |
| 39 | 4+5+6+7+8+9 |
7マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 28 | 1+2+3+4+5+6+7 |
| 29 | 1+2+3+4+5+6+8 |
| 30 | 1+2+3+4+5+6+9, 1+2+3+4+5+7+8 |
| 31 | 1+2+3+4+5+7+9, 1+2+3+4+6+7+8 |
| 32 | 1+2+3+4+5+8+9, 1+2+3+4+6+7+9, 1+2+3+5+6+7+8 |
| 33 | 1+2+3+4+6+8+9, 1+2+3+5+6+7+9, 1+2+4+5+6+7+8 |
| 34 | 1+2+3+4+7+8+9, 1+2+3+5+6+8+9, 1+2+4+5+6+7+9, 1+3+4+5+6+7+8 |
| 35 | 1+2+3+5+7+8+9, 1+2+4+5+6+8+9, 1+3+4+5+6+7+9, 2+3+4+5+6+7+8 |
| 36 | 1+2+3+6+7+8+9, 1+2+4+5+7+8+9, 1+3+4+5+6+8+9, 2+3+4+5+6+7+9 |
| 37 | 1+2+4+6+7+8+9, 1+3+4+5+7+8+9, 2+3+4+5+6+8+9 |
| 38 | 1+2+5+6+7+8+9, 1+3+4+6+7+8+9, 2+3+4+5+7+8+9 |
| 39 | 1+3+5+6+7+8+9, 2+3+4+6+7+8+9 |
| 40 | 1+4+5+6+7+8+9, 2+3+5+6+7+8+9 |
| 41 | 2+4+5+6+7+8+9 |
| 42 | 3+4+5+6+7+8+9 |
8マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 36 | 1+2+3+4+5+6+7+8 |
| 37 | 1+2+3+4+5+6+7+9 |
| 38 | 1+2+3+4+5+6+8+9 |
| 39 | 1+2+3+4+5+7+8+9 |
| 40 | 1+2+3+4+6+7+8+9 |
| 41 | 1+2+3+5+6+7+8+9 |
| 42 | 1+2+4+5+6+7+8+9 |
| 43 | 1+3+4+5+6+7+8+9 |
| 44 | 2+3+4+5+6+7+8+9 |
9マスのラン
| 手がかりの合計 | 可能な組み合わせ |
|---|---|
| 45 | 1+2+3+4+5+6+7+8+9 |
カックロ組み合わせ表の使い方
- まずマス数、次に合計で、該当する行を探す。
- 1〜9の異なる数字による有効な組み合わせを読む。
- 組み合わせが1通りのカギを優先する(数字が確定するため)。
- 交差するマスで行と列の組み合わせを突き合わせる。
- 表を印刷してパズルの横に置き、すぐに参照できるようにする。
よくある質問
- カックロの組み合わせ表には何が載っていますか?
- 2〜9マスの各マス数と到達可能なすべての合計について、その合計を作る1〜9の異なる数字の組み合わせをすべて掲載しています。部分的な早見表ではなく完全な一覧表です。
- 連続の中で数字は繰り返せますか?
- いいえ。各連続は1〜9の異なる数字を使います。だからこそ表は有限で固定されており、合計とマス数の組ごとに組み合わせが確定します。
- 3マスで合計23の組み合わせは?
- 6+8+9の1通りだけです。同様に3マスの合計6は1+2+3のみ、合計7は1+2+4のみ。こうした一意の合計はそのままマスを確定させます。
- この組み合わせ表は印刷できますか?
- はい。印刷用の早見表としてレイアウトされています。ブラウザの印刷機能で標準用紙に収まり、紙のパズルの横で使えます。
- なぜ9マスの連続は必ず合計45になるのですか?
- 9マスの連続には1〜9が1回ずつ入り、1+2+…+9=45だからです。同様に8マスで合計Sの連続に欠けている数字はちょうど45−Sです。